Disciplinas Obrigatórias | |||
1º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAC0111 | Fundamentos de Contabilidade | 4 | 0 |
EAE0106 | Introdução à Economia | 4 | 0 |
EAE0115 | Clássicos do Pensamento Econômico | 4 | 0 |
EAE0120 | Introdução às Ciências Sociais | 4 | 0 |
MAT0146 | Cálculo Diferencial e Integral I para Economia | 6 | 0 |
Subtotal: | 22 | 0 | |
2º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
DFD0211 | Instituições de Direito para Economistas | 4 | 0 |
EAE0207 | Matemática Aplicada à Economia | 4 | 0 |
MAT0146 - Cálculo Diferencial e Integral I para Economia | |||
EAE0305 | Contabilidade Social e Balanço de Pagamentos | 4 | 0 |
EAE0309 | História Econômica Geral I | 4 | 0 |
EAE0501 | Matemática Financeira | 4 | 0 |
MAT0146 - Cálculo Diferencial e Integral I para Economia | |||
MAT0147 | Cálculo Diferencial e Integral II para Economia | 6 | 0 |
MAT0146 - Cálculo Diferencial e Integral I para Economia | |||
Subtotal: | 26 | 0 | |
3º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0203 | Microeconomia I | 4 | 2 |
EAE0106 - Introdução à Economia | |||
MAT0147 - Cálculo Diferencial e Integral II para Economia | |||
EAE0206 | Macroeconomia I | 4 | 0 |
EAE0305 - Contabilidade Social e Balanço de Pagamentos | |||
MAT0147 - Cálculo Diferencial e Integral II para Economia | |||
EAE0416 | Formação Econômica e Social do Brasil I | 4 | 0 |
EAE0309 - História Econômica Geral I | |||
MAE0219 | Introdução à Probabilidade e a Estatística I | 4 | 0 |
Subtotal: | 16 | 2 | |
4º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0205 | Microeconomia I I | 4 | 2 |
EAE0203 - Microeconomia I | |||
EAE0308 | Macroeconomia I I | 4 | 0 |
EAE0206 - Macroeconomia I | |||
EAE0420 | Formação Econômica e Social do Brasil II | 4 | 0 |
EAE0416 - Formação Econômica e Social do Brasil I | |||
MAE0229 | Introdução à Probabilidade e a Estatística II | 4 | 0 |
MAE0219 - Introdução à Probabilidade e a Estatística I | |||
Subtotal: | 16 | 2 | |
5º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0310 | Economia do Setor Público | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0324 | Econometria I | 4 | 2 |
MAE0229 - Introdução à Probabilidade e a Estatística II | |||
EAE0419 | Economia Internacional I | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0423 | Economia Brasileira I | 4 | 0 |
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0420 - Formação Econômica e Social do Brasil II | |||
Subtotal: | 16 | 2 | |
6º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0325 | Econometria II | 4 | 2 |
EAE0324 - Econometria I | |||
Subtotal: | 4 | 2 | |
7º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0327 | Econometria III | 4 | 2 |
EAE0325 - Econometria II | |||
EAE0425 | Técnicas de Pesquisa em Economia | 2 | 5 |
EAE0310 - Economia do Setor Público | |||
EAE0325 - Econometria II | |||
EAE0423 - Economia Brasileira I | |||
ou | |||
EAE0325 - Econometria II | |||
EAE0419 - Economia Internacional I | |||
EAE0423 - Economia Brasileira I | |||
Subtotal: | 6 | 7 | |
8º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0530 | Monografia | 6 | 7 |
EAE0425 - Técnicas de Pesquisa em Economia | |||
Subtotal: | 6 | 7 | |
Leituras Orientadas | 2 | 0 | 30 |
EAE0517 | Sociologia Econômica I | 4 | 0 |
EAE0532 | Demografia Econômica | 4 | 0 |
EAE0539 | Tópicos Especiais de História Econômica | 4 | 0 |
EAE0309 - História Econômica Geral I | |||
EAE0541 | A Economia e o Sistema Jurídico do Estado | 4 | 0 |
EAE0106 - Introdução à Economia | |||
4º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0312 | História Econômica e Geral II | 4 | 0 |
EAE0309 - História Econômica Geral I | |||
EAE0518 | Sociologia Econômica II | 4 | 0 |
EAE0106 - Introdução à Economia | |||
EAE0120 - Introdução às Ciências Sociais | |||
EAE0521 | Teoria do Valor | 4 | 0 |
EAE0115 - Clássicos do Pensamento Econômico | |||
EAE0528 | Economia Política Contemporânea | 4 | 0 |
EAE0106 - Introdução à Economia | |||
5º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0320 | Tópicos Especiais de História do Pensamento Econômico | 4 | 0 |
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0514 | Metodologia da Economia | 4 | 0 |
EAE0203 - Microeconomia I | |||
EAE0305 - Contabilidade Social e Balanço de Pagamentos | |||
EAE0516 | Mercados de Derivativos | 4 | 0 |
EAE0501 - Matemática Financeira | |||
EAE0526 | Marx: Destruição da Economia Política | 4 | 0 |
EAE0309 - História Econômica Geral I | |||
EAE0544 | Análise de Insumo Produto | 4 | 0 |
EAE0203 - Microeconomia I | |||
EAE0547 | Economia da Saúde | 4 | 0 |
EAE0203 - Microeconomia I | |||
6º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0306 | Economia da Informação e Governança Corporativa | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0307 | Macroeconomia III | 4 | 0 |
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0313 | Economia Monetária | 4 | 0 |
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0328 | Economia Comportamental | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0206 - Macroeconomia I | |||
EAE0324 - Econometria I | |||
EAE0351 | Leituras Orientadas em História Econômica | 2 | 0 |
EAE0416 - Formação Econômica e Social do Brasil I | |||
EAE0360 | Leituras Orientadas em Macroeconomia | 2 | 0 |
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0361 | Leituras Orientadas em Microeconomia | 2 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0418 | História do Pensamento Econômico | 4 | 0 |
EAE0115 - Clássicos do Pensamento Econômico | |||
EAE0203 - Microeconomia I | |||
EAE0206 - Macroeconomia I | |||
EAE0422 | Análise e Elaboração de Projetos | 4 | 0 |
EAE0501 - Matemática Financeira | |||
EAE0508 | Organização Industrial | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0510 | Tecnologia e Desenvolvimento | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0523 | Economia Institucional | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0531 | Agricultura e Desenvolvimento no Brasil | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0533 | Distribuição de Renda, Desigualdade e Pobreza | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
MAE0229 - Introdução à Probabilidade e a Estatística II | |||
EAE0537 | Economia Matemática | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0207 - Matemática Aplicada à Economia | |||
EAE0538 | Mercados de Renda Fixa | 4 | 0 |
EAE0501 - Matemática Financeira | |||
EAE0543 | Economia do Trabalho II | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0556 | Economia do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
7º Período Ideal | Créd. | Créd. | |
Aula | Trab. | ||
EAE0318 | Economia e Complexidade | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0319 | Finanças das Empresas | 4 | 0 |
EAE0501 - Matemática Financeira | |||
EAE0433 | Economia Internacional I I | 4 | 0 |
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0503 | Economia Regional e Urbana | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0504 | Desenvolvimento Econômico e Social | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0509 | Economia do Trabalho I | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0308 - Macroeconomia I I | |||
EAE0522 | Teoria dos Jogos | 4 | 0 |
EAE0205 - Microeconomia I I | |||
EAE0524 | Uma Análise da Fase Monopolista do Capitalismo | 4 | 0 |
EAE0416 - Formação Econômica e Social do Brasil I |
domingo, 19 de maio de 2019
Grade (2) Ciências Atuariais FEA USP
Ciencias Atuariais Universidade Federal Fluminense / Author & Editor
Maiquel é estudante da Universidade Federal Fluminense e autor desse Blog. Publicitário, amante da vida e da arte, Fotógrafo por hobby, tem o intuito de ajudar e compartilhar experiências com alunos e todos aqueles que tem afinidade pelo mercado financeiro.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário