Ciências Atuariais - Campus Maracanã (Rio de Janeiro)
1° período
| IME01-12527 | Cálculo I |
| IME02-04641 | Álgebra I |
| IME05-12748 | Análise Exploratória de Dados |
| IME04-00627 | Introdução ao Processamento de Dados |
| IME05-06422 | Introdução à Atuária |
2° período
| IME01-09299 | Cálculo II |
| IME05-12534 | Cálculo das Probabilidades I |
| IME06-12543 | Matemática Financeira |
| IME06-12529 | Cálculo das Diferenças Finitas |
| IME02-04674 | Álgebra Linear I |
| FCE02-04565 | Introdução à Economia I |
3° período
| IME01-12528 | Cálculo III |
| IME05-12535 | Cálculo das Probabilidades II |
| IME05-00122 | Análise Estatística I |
| IME06-14162 | Cálculo Numérico |
| IME02-04724 | Álgebra Linear II |
| FAF02-01809 | Introdução à Contabilidade I |
4° período
| IME01-09301 | Equações Diferenciais Ordinárias |
| IME05-12536 | Cálculo das Probabilidades III |
| IME05-00296 | Análise Estatística II |
| IME05-06050 | Inferência Estatística |
| IME06-04577 | Programação Linear |
| IME05-14146 | Matemática Atuarial I |
5° período
| IME05-12549 | Processos Estocásticos I |
| IME05-08390 | Matemática Atuarial II |
| IME05-06146 | Modelos de Regressão Linear |
| IME06-12568 | Métodos de Simulação |
| DIR04-08405 | Direito Social e Legislação de Seguros |
| IME05 | Eletiva Definida |
6° período
| IME05-12550 | Processos Estocásticos II |
| IME05-14138 | Computação em Atuária |
| IME05-14156 | Teoria do Risco |
| IME05-06192 | Econometria |
| IME05-14147 | Matemática Atuarial III |
| IME05 | Eletiva Definida |
7° período
| IME05-06570 | Estatística Multivariada |
| IME05-14139 | Demografia |
| IME05-08393 | Práticas Atuariais em Seguros |
| IME05-14142 | Estatística Computacional |
| IME05-14151 | Práticas Atuariais em Previdência |
| IME05-14145 | Gestão de Carteiras |
8° período
| IME05-14153 | Projeto Final |
| IME05-08396 | Tópicos Especiais em Atuária |
| IME05-14154 | Tarifação de Seguros |
| IME05-14140 | Derivativos |
| IME05 | Eletiva Restrita |
| Eletiva Universal |
Eletivas Restritas de Ciências Atuariais - Campus Maracanã
| IME05-12532 | Análise de Sobrevivência |
| IME05-12538 | Decisão Multicritério |
| IME05-12532 | Finanças Comportamentais |
| IME05-12542 | Introdução à Confiabilidade |
| IME05-14148 | Métodos Avançados em Econometria |
| IME05-14149 | Mineração de Dados |
| IME05-14150 | Modelos Demográficos |
| IME05-14152 | Práticas Atuariais em Resseguro |
| IME05-14155 | Teoria da Decisão Estatística |
| IME05-14157 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing I |
| IME05-14158 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing II |
| IME05-14159 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing III |
| IME05-14160 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing IV |
| IME05-14161 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing V |
Eletivas Definidas de Ciências Atuariais - Campus Maracanã
| IME05-12532 | Análise de Sobrevivência |
| IME05-14136 | Análise Prospectiva |
| IME05-14137 | Bioestatística |
| IME05-12538 | Decisão Multicritério |
| IME05-14141 | Estágio Supervisionado em Atuária |
| IME05-14143 | Estatística Espacial |
| IME05-06125 | Estatística Não Paramétrica |
| IME03-03929 | Geometria Analítica |
| IME05-12542 | Introdução à Confiabilidade |
| IME05-14148 | Métodos Avançados em Econometria |
| IME05-14149 | Mineração de Dados |
| IME05-14150 | Modelos Demográficos |
| IME05-06323 | Tecnologia da Amostragem I |
| IME05-03775 | Tecnologia da Amostragem II |
| IME05-14155 | Teoria da Decisão Estatística |
| IME05-07762 | Tópicos Especiais da Lógica Fuzzy |
| IME05-14157 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing I |
| IME05-14158 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing II |
| IME05-14159 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing III |
| IME05-14160 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing IV |
| IME05-14161 | Tópicos Especiais em Finanças e Marketing V |
0 comentários:
Postar um comentário