1º Período |
ED0166 - FUNDAMENTOS DE ATUÁRIA - 64h | Obrigatória | |
ED0227 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - 64h | Obrigatória | |
ED0228 - INSTITUIÇÕES DE DIREITO E ÉTICA - 64h | Obrigatória | |
ED0229 - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO - 64h | Obrigatória | |
ED0230 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 320h. |
2º Período |
ED0231 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - 64h | Obrigatória | |
ED0232 - MÉTODO CIENTÍFICO E TÉCNICAS DE PESQUISA - 64h | Obrigatória | |
ED0233 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II - 64h | Obrigatória | |
ED0234 - TEORIA ECONÔMICA - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 256h. |
3º Período |
ED0136 - DEMOGRAFIA APLICADA À ATUARIA - 64h | Obrigatória | |
ED0171 - INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I - 64h | Obrigatória | |
ED0235 - ÁLGEBRA LINEAR - 64h | Obrigatória | |
ED0236 - MATEMÁTICA FINANCEIRA EM ATUÁRIA - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 256h. |
4º Período |
ED0141 - MATEMÁTICA ATUARIAL I - 64h | Obrigatória | |
ED0142 - MODELAGEM E SIMULACAO EM ATUARIA - 64h | Obrigatória | |
ED0173 - ANÁLISE DE REGRESSÃO I - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 192h. |
5º Período |
ED0137 - MATEMATICA ATUARIAL II - 64h | Obrigatória | |
ED0174 - ELEMENTOS DE SÉRIES TEMPORAIS - 64h | Obrigatória | |
ED0238 - TEORIA DAS DECISÕES FINANCEIRAS - 64h | Obrigatória | |
ED0239 - TEORIA DO RISCO - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 256h. |
6º Período |
ED0139 - FINANCAS CORPORATIVAS - 64h | Obrigatória | |
ED0143 - INTRODUÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR - 64h | Obrigatória | |
ED0240 - SEGURO E RESSEGURO - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 192h. |
7º Período |
ED0242 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - 64h | Obrigatória | |
CH Total: 64h. |
8º Período |
ED0140 - CAPITALIZACAO, SORTEIO E SAUDE - 64h | Optativa | |
ED0145 - PRATICAS SIMULADAS EM ATUARIA - 64h | Optativa | |
ED0175 - PROCESSOS ESTOCÁSTICOS EM ATUÁRIA - 64h | Optativa | |
ED0177 - INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II - 64h | Optativa | |
ED0243 - ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA - 64h | Optativa | |
ED0244 - CÁLCULO NUMÉRICO - 64h | Optativa | |
ED0246 - PERÍCIA ATUARIAL - 64h | Optativa | |
ED0247 - PESQUISA OPERACIONAL - 64h | Optativa | |
ED0248 - PESQUISA QUALITATIVA - 64h | Optativa | |
ED0250 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E BANCO DE DADOS - 64h | Optativa | |
ED0251 - TÓPICOS EM DEMOGRAFIA - 64h | Optativa | |
ED0252 - TÓPICOS EM FINANÇAS - 64h | Optativa | |
ED0253 - TÓPICOS EM SAÚDE - 64h | Optativa | |
ED0254 - TÓPICOS EM SEGUROS - 64h | Optativa | |
ED0255 - LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E PACOTES ESTATÍSTICOS - 64h | Optativa | |
ED0256 - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 64h | Optativa | |
ED0257 - CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE RISCO - 64h | Optativa | |
CAT0002 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 124h | Obrigatória | |
CH Total: 1212h. |
0 comentários:
Postar um comentário